Selamat Datang di Kabupaten Grobogan, Kami Menantikan Partisipasi Saudara Guna Mengembangkan Potensi Yang Ada)......

Selasa, 29 Juni 2010

Pemkab Grobogan alokasikan TPAPD TA 2010

Berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 143/579/II/2010 tentang Pemberian Dana Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (TKAPD) TA 2010, Kades dan Perangkat Desa di Kec. Karangrayung akan mendapatkan tambahan penghasilan dari APBD Kab Grobogan sbb :

Untuk TKAPD Smt I (6 bln) sejumlah Rp. 177.000.000,- bagi 269 orang, kades 200 rb, Sekdes 150 rb, Perangkat Desa 100 rb :
  1. Putatnganten : Rp.9.900.000,- (15)
  2. Nampu : Rp.10.500.000,- (16)
  3. Temurejo : Rp.8.700.000,- (13)
  4. Mojoagung : Rp. 10.800.000,- (17)
  5. Karanganyar : Rp. 7.500.000,- (11)
  6. Jetis : Rp. 7.500.000,- (11)
  7. Ketro : Rp. 11.700.000,- (18)
  8. Dempel : Rp. 8.700.000,- (13)
  9. Sendangharjo : Rp.11.100.000,- (17)
  10. Cekel : Rp. 6.900.000,- (10)
  11. Rawoh : Rp. 9.300.000,- (14)
  12. Pangkalan : Rp. 8.700.000,- (13)
  13. Telawah : Rp.7.200.000,- (11)
  14. Gunungtumpeng : Rp.7.200.000,- (11)
  15. Sumberjosari : Rp.9.600.000,- (15)
  16. Parakan : Rp.6.900.000,- (10)
  17. Termas : Rp. 10.200.000,- (16)
  18. Mangin : Rp.12.300.000,- (19)
  19. Karangsono : Rp.12.300.000,- (19)
Untuk TPAPD smt I (6 bln), hanya meliputi 9 Desa sejumlah Rp. 170.100.000,-, masing-masing desa bervariasi :

  1. Nampu, @350rb : Rp. 33.600.000,-
  2. Karanganyar, @100rb : Rp.6.600.000,-
  3. Jetis, @150rb : Rp.9.900.000,-
  4. Ketro, @450rb : Rp.48.600.000,-
  5. Cekel, @150rb : Rp.9.000.000,-
  6. Telawah, @100rb : Rp.6.600.000,-
  7. Gunungtumpeng, @450rb : Rp. 29.700.000,-
  8. Sumberjosari, @100rb : Rp. 9.000.000,-
  9. Karangsono, @150rb : Rp. 17.100.000,-



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berita Populer Minggu Ini