Tim Kec. Godong mendata kerusakan |
Berikut ini data kerusakan akibat kerusuhan suporter PSIS di wilayah Kecamatan Godong sampai dengan Rabu (8/5) sebesar Rp.699.550.000,-
Desa Bugel Rp. 87.450.000,-
No | Nama Pemilik/Lembaga/Instansi | Alamat/lokasi | Kerusakan |
1 | PD BPR BKK Godong | RT. 07 RW.3 | kaca besar 2 buah |
2 | Teguh Suncoko | RT. 07 RW.3 | kaca 1 buah |
3 | Isbada/jumiyati | RT. 03 RW.3 | kaca 4 buah, lampu philips |
4 | Harno | RT. 03 RW.3 | kaca mobil starlet K 7278,bodi belakang rusak |
5 | Musholla Al Ikhlas | RT. RW. | kaca 1 buah, kotak amal |
6 | Pak Man (nasi goreng) | RT. RW. | gerobag, peralatan dan dagangan dirusak/dijarah |
7 | Aris Supriyanto | RT. 09 RW. 2 | kaca ukir 3 buah |
8 | Ngatmin | RT. 09 RW. 2 | kaca, atap asbes 5 bh |
9 | Lilik Setiawan | RT. 09 RW. 2 | kaca 3 buah dan genting |
10 | Rasidi | RT. 09 RW. 2 | kaca 1 bh, isi kios habis |
11 | Catur Rindawati | RT. 03 RW.2 | kaca 1 buah |
12 | Suyanto | RT. 03 RW.2 | kaca 3 bh, kaca mobil angkutan bodi rusak, kaca mobil panther |
13 | Dwi | RT. 06 RW.2 | Kios sparepart |
14 | Puskesmas rawat inap Godong | RT. RW. | kaca 3 bh |
15 | Slamet (warung) | RT. 07 RW.3 | dagangan dijarah |
16 | Lestari Suwandi | RT. 06 RW.3 | kaca 1 bh |
17 | Suhadi | RT. 06 RW.3 | genting asbes 4 lb, genting |
18 | Ridwan koramil | RT. 06 RW.3 | kaca 3 bh |
19 | Rohmiati | RT. RW. | kios nasi |
20 | KUD Plongkowati Barat dan PLN | RT. RW. | kaca |
21 | Kantor PU Pengamat jalan | RT. RW. | kaca 2 bh, nako |
22 | Nurkholiq | RT. 01 RW.2 | kaca 2 bh |
23 | H. Sahid (warung) | RT. 06 RW.3 | kaca 2 bh |
24 | Warung makan padang | RT. 03 RW.2 | kios rusak, dagangan dijarah |
25 | Triswanto-Salon shinta | Godong 1/4 | kaca 3 bh |
26 | Warung tenda lamongan depan BI | RT. RW. | barang dagangan, peralatan, gerobag rusak dan dijarah, pedagang dipukuli |
27 | Data tidak diketahui | RT. RW. | Sepeda motor 3 buah (mio, vario, satria), 1 sepeda dibakar |
28 | Potong rambut Madura | RT. RW. | kaca pecah |
29 | BRI Godong | RT. RW. | Kaca ATM pecah |
30 | Poskamling | RT.03 RW.2 | kaca pecah |
31 | Sate Madura | gerobak dirusak, dagangan dan uang diambil. Pedagang dipukuli | |
32 | Bu Joko (warung makan) | RT. 02 RW.3 | Etalase dirusak, dagangan diambil |
33 | Bu Harjito | RT. 02 RW.3 | dagangan dijarah |
34 | Bang Amin (martabak) | RT.03 RW.1 | dagangan dijarah, gerobak rusak |
35 | Hartini | RT.06 RW.2 | SPM Jupiter K 3709 HZ hilang |
36 | Mulyani (Rumah Makan Pondok Bambu) | RT.01 RW.3 | kaca, etalase, tempat krupuk pecah |
37 | Warung Mama Chiken | RT. 02 RW.2 | dagangan dijarah |
38 | Arif-Nasi angkringan | RT. 04 RW.4 | dagangan dijarah |
39 | Suyono | RT. 03 RW.2 | kaca pecah, dipukuli |
40 | Nur chamid-mie ayam depan ona salon | RT. 04 RW.4 | dagangan dijarah |
41 | Suyanto-dagang srabi | RT. 04 RW.4 | dagangan dijarah |
42 | Endang | RT. 04 RW.4 | rokok, bensin dijarah |
43 | Muhammad Kholil-nasi angkringan | RT. 02 RW.4 | dagangan dijarah |
44 | Sate Madura | RT. 01 RW.4 | dagangan dijarah |
45 | Shella | RT. 02 RW.2 | Sepeda motor dirusak |
Desa Godong Rp.420.600.000,-
No | Nama Pemilik/Lembaga/Instansi | Alamat/lokasi | Kerusakan |
1 | Gerobag PKL depan indomaret | RT. RW. | gerobag rusak, dagangan dijarah, sepeda motor dirusak |
2 | Belum diketahui | Karangsono | Sepeda motor dibakar |
3 | Rais Nugroho | RT. 06 RW.2 | kaca pecah, buah dijarah |
4 | Bengkel Arif | RT. 06 RW. 2 | kaca pecah |
5 | Tahu petis depan servis sepeda | RT. 06 RW. 2 | kios rusak, dagangan dijarah |
6 | Sri wahyuni (PKL) | RT. 06 RW. 2 | dagangan dijarah |
7 | Sulihan Farid (warung makan) | RT. 06 RW. 2 | kaca pecah |
8 | Ngatni RT. 1/3 | RT. 01 RW. 3 | sepeda dibakar |
9 | Tun | belum diketahui | sepeda dibakar |
10 | LSM LBH Puspa | RT. 05 RW. 3 | kaca kantor pecah, mobil nissan terano kaca pecah semua |
11 | H. Hamid (warung makan) | RT. 05 RW. 3 | kaca pecah, dagangan dan kotak amal dijarah |
12 | Toko Pertanian tujuh mapan | RT. 05 RW. 3 | dagangan dijarah |
13 | Rohman sepatu | RT. 05 RW. 3 | pintu rolling rusak |
14 | Suwondo (PKL ayam goreng) | RT. 05 RW. 3 | warung tenda, dagangan, sepeda motor "revo baru" dibakar |
15 | H. Suranto | RT. 05 RW. 3 | rolling door rusak |
16 | Pos DLLAJR | RT. 05 RW. 3 | kaca pecah |
17 | Sri Fredy | RT. 05 RW. 3 | dagangan dijarah |
18 | Sri mulyati-Prapto RT 5/3 | RT. 05 RW. 3 | sembako dijarah |
19 | Sumarni RT 5/3 | RT. 05 RW. 3 | sembako dijarah |
20 | Sri Setianingsih (wr.makan) | RT. 05 RW. 3 | uang dan dagangan dijarah |
21 | Mujiono (king sel) | RT. 05 RW. 3 | rolling door rusak |
22 | Nur fatkan | RT. 05 RW. 3 | dagangan dijarah |
23 | Sri purwati (icha sel) | RT. 06 RW. 3 | toko HP/pulsa, dirusak dan semua isi dijarah |
24 | Warung makan Tambah Mulyo | RT. RW. | SPM vega R 2011 dibakar, SPM vespa dijarah, surat-surat motor diambil, LCD TV 1 bh, laptop toshiba, PS-3, jacket, pakaian, jenset, etalase, jetpump, kompor gas, speaker aktif 2 bh, sepatu, kulkas 3 bh, perabot rumah hancur, uang Rp.16 jt dijarah |
25 | Bambang | RT. 09 RW.3 | perabot rumah dirusak, tabung gas 6 bh, galon air, makanan dijarah |
26 | Surdi | RT. RW. | dagangan dijarah |
27 | Kuncoro | RT. RW. | gerobag, tabung gas, perabotan dijarah |
28 | Soleh | RT. RW. | ban dalam mobil, ring, kaca mobil dijarah dan di rusak |
29 | Jayuli | RT. RW. | semangka 18 kw, inul 7 kw, jeruk bali 500 bh |
30 | Darji (es degan) | RT. RW. | dagangan dijarah, perabot dirusak dan dijarah |
31 | SPBU Klampok | RT. RW. | dispenser, oli, BBM, neon box dirusak dan dijarah |
32 | BRI Godong | RT. RW. | neon box, kaca ATM dirusak |
33 | Warung rokok | RT. 07 RW.3 | gerobag dirusak, dagangan dijarah |
34 | Suwito-Bengkel skok RT. 10 RW.3 HP. 081 225 281 886 | Danyang RT. 04 RW.3 Purwodadi | dirusak dan dijarah |
35 | Bu Haryanto | RT. 06 RW.3 | kaca |
36 | Bu Tejo | RT. 05 RW. 3 | kaca, sembako, tabung gas, beras 2 karung, dijarah dan dirusak |
37 | Ali (jual pakaian) | RT. 05 RW.3 | dagangan pakaian dan TV dijarah |
38 | Widodo | Desa Rajek RT. 06 RW.2 | SPM K 3253 KZ dibakar di depan alfamart |
39 | Alfa Mart | RT. 05 RW.2 | neon box dirusak |
40 | Warung makan Barokah- Hartini- Depan dr. Heni | RT. 06 RW.3 | gerobag rusak, dagangan dijarah |
41 | Hj. Kaswati (wr. Makan) | RT. 05 RW.3 | pintu, perabot rumah tangga, genting, helm dirusak dan dijarah |
42 | Heri wiyatno | RT. RW. | pintu teralis rusak |
43 | Widati | RT. 07 RW.3 | etalase rusak, dagangan+radio+tabung gas+obat-obatan dijarah |
44 | Toko Sidodadi | RT. 05 RW.3 | kaca pecah |
45 | belum diketahui | SPM 1 buah dibakar | |
46 | Haryono | RT. RW. | bahan jok motor dijarah |
47 | Risdiyanto (nasi angkringan) | RT.07 RW.3 | dagangan dijarah |
48 | Arif Kurnia Rohman (nasi angkringan) | RT. RW. | dagangan dijarah |
49 | Siti Barokah (mebelair) | Desa ketitang | dagangan rusak (belum dicek) |
50 | Parno Bakso | RT. 09 RW.3 | dagangan dijarah |
51 | Perumahan Pegadaian | RT. RW. | kaca pecah |
52 | drg. Baharuddin I+II (apotek) | RT. RW. | kaca ukir pecah |
53 | P. Raharjo (Rumah kosong) | RT. RW. | kaca pecah |
54 | UPTD Pengairan | RT. RW. | kaca pecah |
55 | Supar | RT. 15 RW.3 | peralatan bengkel dirusak/dijarah |
56 | Agus-PU (es degan) | RT. 09 RW.3 | dagangan dijarah |
57 | Bu Teguh | RT. 09 RW.3 | kaca pecah |
58 | Sunarko-kios siomay/batagor | RT. 05 RW.1 | dagangan dijarah |
59 | BRI Godong | RT. RW. | kaca ATM pecah, neon box rusak |
60 | Maryati-Kios PKL depan BRI | RT. 07 RW.3 | dagangan dijarah |
61 | PT. Telkom | RT. RW. | kaca pos jaga dirusak |
62 | Kantor Pos Godong | RT. RW. | kaca pecah |
63 | SD N Godong | RT. RW. | kaca pecah |
64 | Slamet | RT. 10 RW.3 | kaca pecah, asbes 12 lb |
65 | Sukron | RT. 10 RW.3 | asbes pecah 2 bh |
66 | Agus (stiker) | RT. 10 RW.3 | dagangan dijarah |
67 | Mbah siroh | RT. 10 RW.3 | kaca pecah 2 bh |
68 | Warung Mangga Dua | RT. 08 RW.3 | kaca 4 bh pecah, dagangan dijarah |
69 | Sutik-bakul | RT. 08 RW.3 | kaca pecah 1 bh |
70 | Mbah Atik | RT. 09 RW.3 | kaca pecah |
71 | Bu Haryono | RT. 05 RW.3 | kaca pecah, sembako dijarah |
72 | Partono (wr. Makan) | RT. 05 RW.2 | dagangan dijarah |
73 | Urip Sri Mulyani-Wahono | RT. 05 RW.3 | kaca pecah, rumah dirusak, dagangan dijarah |
74 | Bambang | RT. 05 RW.3 | peralatan dijarah ( 2 mesin potong dgn mata, 1 mesin bor bosch, 3 mesin makita) |
75 | Sumedi-PKL | RT. 01 RW.4 | gerobak rusak, dagangan &peralatan dijarah |
76 | Nurhadi | RT. 06 RW.3 | kaca depan, nako pecah |
77 | Gimin | RT. 06 RW.3 | 30 ayam kampung, 1 tabung gas, peralatan masak dijarah |
78 | Suwiyanto | Desa Mangunrejo RT. 05 RW.3, Galan | peralatan dan dagangan dijarah |
Desa Klampok Rp.173.500.000,-
No | Nama Pemilik/Lembaga/Instansi | Alamat/lokasi | Kerusakan |
1 | KUSAENI | RT 01 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, ETALASE KACA DAN ISINYA, ROKOK |
2 | MASTIAH | RT 01 RW 02 | KACA DEPAN & SAMPING RUMAH, GENTING |
3 | ROKIM | RT 01 RW 02 | KACA DAN KUSEN DEPAN RUMAH , TOKO DAN ISINYA, GENTING |
4 | PURSITO | RT 01 RW 02 | KACA DEPAN RUMAH, GENTING |
5 | AHBARI | RT 01 RW 01 | KACA BELAKANG 2 BUAH MOBIL |
6 | MASRU | RT 01 RW 02 | KACA DEPAN RUMAH, GEROBAK ES JUICE |
7 | SUATMIN | RT 01 RW 02 | KACA DEPAN RUMAH |
8 | PAIKEM AL SEMI | RT 01 RW 02 | KACA DEPAN RUMAH , GENTING |
9 | UMAR SAHID | RT 01 RW 02 | KACA DEPAN RUMAH, AETALASE KACA, MAKANAN & MINUMAN |
10 | SUPRIYONO | RT 04 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, ASBES ATAP |
11 | JUMADI | RT 04 RW 01 | GEROBAK BAKSO, DAGING BAKSO, TABUNG GAS 3 KG, PANCI MASAK BAKSO |
12 | MUH KHAMBALI | RT 03 RW 01 | KACA DEPAN & SAMPING RUMAH, GENTING |
13 | TAMIYEM | RT 03 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, GENTING, MAKANAN 7 MINUMAN DIJARAH |
14 | BAMBANG SUPRIYANTO | RT 03 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH |
15 | SURADI | RT 03 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, GENTING |
16 | BUDI | RT 03 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, ETALASE KACA,SEPEDA MOTOR RUSAK |
17 | WAGINO | RT 06 RW 01 | GEROBAK BAKSO & ALATNYA, TABUNG GAS 3 KG, UANG, BUKU TABUNGAN, 1 STNK DAN 2 BPKB |
18 | KALSUM | RT 03 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, BAN |
19 | ANDI KHRISTIYANTO | RT 03 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, ETALASE KACA, 1 LAPTOP, 2 TV LCD, 4 TABUNG GAS 12 KG, MAKANAN 7 MINUMAN, BERAS, UANG, BUKU TABUNGAN |
20 | TIMIN SUWOKO | RT 03 RW 01 | KACA DAN KUSEN DEPAN RUMAH , PERALATAN SALON, ETALASE KACA |
21 | SEMINO | RT 03 RW 01 | GENTENG |
22 | SUTEJO | RT 03 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, GENTING, ISI TOKO DIJARAH |
23 | IDRUS | RT 03 RW 01 | HP 5 BH, ISI TOKO DIJARAH |
24 | UMAR | RT 03 RW 01 | GENTENG, RUMAH, BAHAN PER TRUCK |
25 | SUPENO | RT 03 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, GENTING, SAYURAN |
26 | MUSIRAH | RT 02 RW 01 | KACA DEPAN RUMAH, GENTING |
27 | BEJO | RT 02 RW 01 | SEPEDA MOTOR DI RUSAK |
28 | WAWAN SAPUTRO | RT 01 RW 01 | GEROBAK, TABUNG GAS 3 KG, PANCI, UANG |
29 | MUH NAHROWI | RT 01 RW 01 | 2 HELM KYT |
30 | POS OJEK | RT 03 RW 01 | POS OJEK |
31 | EKO AGUNG SURYANTO | WARTAWAN | SEPEDA MOTOR DIRUSAK K5176UF |
32 | MARKABAN | RT 06 RW 01 | GEROBAK, PNACI, CERET |
33 | SURADI (TOMPE) | RT 03 RW 01 | SEMANGKA 4 KWINTAL |
34 | PRANOTO, SE (Warung Makan Sedep mantep) | BUGEL RT.2 RW.2 | ASBES 15 BH, KACA BESAR 3 LB, SPANDUK BESAR 2 LB, FOLDING GATE RUSAK |
Desa Bringin dan Jatilor Rp. 18.000.000,-
No | Nama Pemilik/Lembaga/Instansi | Alamat/lokasi | Kerusakan |
1 | SUWARTO | Ds. Wolo Rt. 05 / III Penawangan | No. Pol : K-1640-AC dirusak kaca depan , spion kanan kiri, lampu depan kanan ,riting belakang pecah |
2 | Warung sate JAMI | Ds. Jatilor Rt. 01 / I Kec. Godong | Barang dagangan dijarah |
3 | HARYONO-UD Aji Jaya Kayu Kiloan | Bringin RT.6 RW.1 | kayu dan peralatan dijarah |
Data terakhir 3 Juni 2013 menjadi Rp. 695.050.000,-
BalasHapus