Berikut ini data jumlah pemilih dan lokasi TPS di wilayah Kecamatan Godong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 :
NO. | DESA KELURAHAN | PEMILIH TETAP | TPS | LOKASI TPS | ||
LK | PR | JUMLAH | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | GUYANGAN | 291 | 305 | 596 | 1 | Balai Desa |
281 | 318 | 599 | 2 | Rmh Bp.Suwardiyono Rt 03/01 | ||
283 | 299 | 582 | 3 | Rmh. AGUS SUYONO | ||
JUMLAH | 855 | 922 | 1,777 | 3 | ||
2 | WERDOYO | 274 | 289 | 563 | 1 | Balai Desa Werdoyo |
282 | 308 | 590 | 2 | Rmh Bp. KUNTOYO RT 06/RW 01 | ||
280 | 309 | 589 | 3 | Rmh Bp. Sumardi Rt 03 Rw 04 | ||
JUMLAH | 836 | 906 | 1,742 | 3 | ||
3 | GUCI | 274 | 304 | 578 | 1 | Balai Desa Guci |
252 | 250 | 502 | 2 | P. Mardi Rt 01/02 | ||
228 | 257 | 485 | 3 | Rmh Bp.Mustain Rt 02/03 | ||
JUMLAH | 754 | 811 | 1,565 | 3 | ||
4 | ANGGASWANGI | 226 | 250 | 476 | 1 | Rt 01 /0 |
214 | 233 | 447 | 2 | Rt 02 / 02 | ||
193 | 211 | 404 | 3 | Rt 02 / 02 | ||
JUMLAH | 633 | 694 | 1,327 | 3 | ||
5 | KETANGIREJO | 252 | 266 | 518 | 1 | Rmh Bp.Maskur Rt 02/01 |
274 | 280 | 554 | 2 | Balai Desa | ||
291 | 296 | 587 | 3 | Rmh Bp.Joko P Rt 03/03 | ||
234 | 242 | 476 | 4 | Rmh Bp.Noto Rt 04/05 | ||
285 | 281 | 566 | 5 | Rmh Bp.Pandi Rt 03/01 | ||
185 | 223 | 408 | 6 | Rmh Fenny Septiyana Rt 01/06 | ||
215 | 217 | 432 | 7 | Rmh Bp.SuprojoRt 02/07 | ||
JUMLAH | 1,736 | 1,805 | 3,541 | 7 | ||
6 | SAMBUNG | 225 | 229 | 454 | 1 | Rumah Bp.Purwanto Rt 01/1 |
187 | 203 | 390 | 2 | Rumah Bp.Mukdi Rt 03/1 | ||
161 | 183 | 344 | 3 | TPQ Dsn Bangkle Rt 01/2 | ||
166 | 184 | 350 | 4 | Rumah Bp.Partoyo Rt 03/2 | ||
238 | 279 | 517 | 5 | Rumah Bp.Syukur Rt 02/3 | ||
147 | 163 | 310 | 6 | Rumah Bp. Sudarlin Rt 04/3 | ||
227 | 229 | 456 | 7 | Rumah Bp.Ahmad Nair Rt 06/3 | ||
178 | 177 | 355 | 8 | MI Dsn Manggihan Rt 09/ 3 | ||
253 | 262 | 515 | 9 | Rumah Bp.Kasri Rt 02/4 | ||
JUMLAH | 1,782 | 1,909 | 3,691 | 9 | ||
7 | SUMURGEDE | 244 | 242 | 486 | 1 | Balai Desa Rt 01/01 |
218 | 231 | 449 | 2 | Rmh Bp.H.Parman Rt 05/01 | ||
245 | 245 | 490 | 3 | Rmh Bp.M.Sabar Rt 03/02 | ||
270 | 308 | 578 | 4 | Rmh Bp.Kartono Rt 01/03 | ||
198 | 202 | 400 | 5 | Rmh Bp.Sugiyono Rt 03/04 | ||
JUMLAH | 1,175 | 1,228 | 2,403 | 5 | ||
8 | LATAK | 219 | 235 | 454 | 1 | Dsn Jabung RW 01 |
207 | 239 | 446 | 2 | Dsn Latak RW 02 | ||
195 | 214 | 409 | 3 | Dsn Latak RW 02 | ||
222 | 234 | 456 | 4 | Dsn Latak RW 03 | ||
182 | 190 | 372 | 5 | Dsn Latak RW 03 | ||
239 | 219 | 458 | 6 | Dsn Latak RW 04 | ||
240 | 241 | 481 | 7 | Dsn Sumurup RW 06 | ||
211 | 211 | 422 | 8 | Dsn Ngrapah RW 07 | ||
208 | 211 | 419 | 9 | Dsn Latak RW 04 | ||
JUMLAH | 1,923 | 1,994 | 3,917 | 9 | ||
9 | TUNGU | 264 | 269 | 533 | 1 | Rmh Ibu Rukmini Rt 04/01 |
287 | 301 | 588 | 2 | Balai Desa | ||
270 | 283 | 553 | 3 | SD N Tungu | ||
JUMLAH | 821 | 853 | 1,674 | 3 | ||
10 | PAHESAN | 300 | 297 | 597 | 1 | Balai Desa |
285 | 297 | 582 | 2 | Rmh Bp.Toha M Rt 03/01 | ||
278 | 268 | 546 | 3 | Rmh Bp.Darno Rt 06/01 | ||
JUMLAH | 863 | 862 | 1,725 | 3 | ||
11 | WANUTUNGGAL | 244 | 250 | 494 | 1 | Rmh Bp.Suhudi Rt 03/01 |
218 | 215 | 433 | 2 | Rmh Bp.Gusman Rt 05/02 | ||
235 | 268 | 503 | 3 | Rmh Bp.Suwondo Rt 07/03 | ||
JUMLAH | 697 | 733 | 1,430 | 3 | ||
12 | KARANGGENENG | 220 | 230 | 450 | 1 | Dukuh Krajan |
234 | 247 | 481 | 2 | Dukuh Krajan | ||
254 | 247 | 501 | 3 | Dukuh Gebangan | ||
247 | 262 | 509 | 4 | Dukuh Mlayut | ||
257 | 274 | 531 | 5 | Dukuh Pulo | ||
262 | 267 | 529 | 6 | Dukuh Pulo | ||
JUMLAH | 1,474 | 1,527 | 3,001 | 6 | ||
13 | MANGGARWETAN | 274 | 274 | 548 | 1 | Rmh Bp.Kasmadi Rt 02/01 |
274 | 257 | 531 | 2 | Rmh Ibu Mardiyah Rt 02/02 | ||
268 | 267 | 535 | 3 | Rmh Bp.Samsudin Rt 04/02 | ||
279 | 293 | 572 | 4 | Balai Desa | ||
210 | 233 | 443 | 5 | Rmh Bp.Manjuto Rt 01/04 | ||
JUMLAH | 1,305 | 1,324 | 2,629 | 5 | ||
14 | TINANDING | 264 | 262 | 526 | 1 | Balai Desa |
238 | 275 | 513 | 2 | Rmh Bp.Suyatin Rt 05/01 | ||
261 | 291 | 552 | 3 | Rmh Bp.H.Nur Azis Rt 02/03 | ||
JUMLAH | 763 | 828 | 1,591 | 3 | ||
15 | MANGGARMAS | 260 | 253 | 513 | 1 | Rmh Bp.Mukazin Rt04/01 |
226 | 257 | 483 | 2 | Rmh Ibu Kartini Rt 07/01 | ||
243 | 270 | 513 | 3 | Rmh Bp.Suharnoto Rt 01/02 | ||
236 | 249 | 485 | 4 | Rmh Bp.Robinsus Rt 07/03 | ||
241 | 261 | 502 | 5 | Rmh Bp.Karmani Rt 04/03 | ||
233 | 229 | 462 | 6 | Rmh Bp.Karsidi Rt 01/04 | ||
268 | 266 | 534 | 7 | Rmh Hj. Suwarti Rt 09/04 | ||
JUMLAH | 1,707 | 1,785 | 3,492 | 7 | ||
16 | HARJOWINANGUN | 274 | 272 | 546 | 1 | Rmh Bp.Kusnin Rt 01/01 |
226 | 262 | 488 | 2 | Rmh Bp.H.Supardi Rt 01/02 | ||
252 | 309 | 561 | 3 | Rmh Bp.Jubiyanto Rt 02/03 | ||
184 | 194 | 378 | 4 | Rmh Bp.Daryoto Rt 03/02 | ||
241 | 252 | 493 | 5 | Rumah Bp.Heriyanto Rt 02/04 | ||
222 | 214 | 436 | 6 | MI Kaliombo Rt 04/04 | ||
125 | 116 | 241 | 7 | Rmh Bp.Sudarto Rt 06/04 | ||
JUMLAH | 1,524 | 1,619 | 3,143 | 7 | ||
17 | RAJEK | 266 | 281 | 547 | 1 | Rmh Bp.Sumadi Rt 04/01 |
254 | 279 | 533 | 2 | Rmh Bp.Supa'at Rt 07/02 | ||
298 | 284 | 582 | 3 | Rmh Bp.Hartono Rt03/02 | ||
209 | 203 | 412 | 4 | Rmh Bp.Narto Rt 03/03 | ||
JUMLAH | 1,027 | 1,047 | 2,074 | 4 | ||
18 | DOROLEGI | 252 | 241 | 493 | 1 | Dsn Dlogo Rt 01/01 |
248 | 261 | 509 | 2 | Dsn Waruk Rt 02/02 | ||
240 | 262 | 502 | 3 | Dsn Waruk Rt 05/02 | ||
249 | 256 | 505 | 4 | Dsn Dorolegi Rt 02/03 | ||
159 | 171 | 330 | 5 | Dsn Bandung Rt 05/04 | ||
JUMLAH | 1,148 | 1,191 | 2,339 | 5 | ||
19 | KOPEK | 261 | 269 | 530 | 1 | Rmh Bp.Moh Cholis Rt 03/01 |
208 | 203 | 411 | 2 | Balai Desa | ||
177 | 203 | 380 | 3 | Rmh Bp.Kusnin Rt 07/02 | ||
JUMLAH | 646 | 675 | 1,321 | 3 | ||
20 | KEMLOKO | 263 | 255 | 518 | 1 | Rumah Bp.Romadhon Rt 03/01 |
289 | 298 | 587 | 2 | Gedung PKD Kemloko | ||
284 | 293 | 577 | 3 | Balai Desa Kemloko | ||
191 | 229 | 420 | 4 | Rumah Bp.H,Masruri Rt 12/04 | ||
170 | 176 | 346 | 5 | Rumah Bp.Karno Dsn Sidorejo | ||
270 | 286 | 556 | 6 | Rumah Bp.Kadim Rt 16/06 | ||
265 | 262 | 527 | 7 | MI Dsn Ngablak Rt19/07 | ||
JUMLAH | 1,732 | 1,799 | 3,531 | 7 | ||
21 | SUMBERAGUNG | 238 | 240 | 478 | 1 | Balai Desa |
249 | 256 | 505 | 2 | Rmh Bp.Kamso Rt 02/ 01 | ||
205 | 214 | 419 | 3 | Rmh Bp.suryanto Rt 01/03 | ||
JUMLAH | 692 | 710 | 1,402 | 3 | ||
22 | GUNDI | 195 | 199 | 394 | 1 | Rmh Bp.Kasmadi Rt 2/Rw 01 |
237 | 225 | 462 | 2 | Rmh Bp.Yusman Rt5/ Rw 01 | ||
232 | 245 | 477 | 3 | Rmh Bp.Subandi Rt 07/Rw02 | ||
JUMLAH | 664 | 669 | 1,333 | 3 | ||
23 | JATILOR | 271 | 300 | 571 | 1 | MI Jatilor Rt 02/01 |
260 | 276 | 536 | 2 | Rumah Bp.Ngusman Rt 01/04 | ||
275 | 312 | 587 | 3 | Rumah Bp.Jasman Rt 02/04 | ||
239 | 256 | 495 | 4 | Rumah Bp.Sukirman Rt 01/07 | ||
JUMLAH | 1,045 | 1,144 | 2,189 | 4 | ||
24 | BRINGIN | 233 | 294 | 527 | 1 | Balai Desa Bringin |
235 | 250 | 485 | 2 | SDN Bringin | ||
265 | 258 | 523 | 3 | Kantor PKK Desa Bringin | ||
JUMLAH | 733 | 802 | 1,535 | 3 | ||
25 | KLAMPOK | 258 | 237 | 495 | 1 | SDN 1 Klampok Rt 01/01 |
264 | 257 | 521 | 2 | SDN 1 Klampok Rt 01/01 | ||
246 | 269 | 515 | 3 | SDN 2 Klampok Rt 08/01 | ||
207 | 194 | 401 | 4 | Rt 02/03 | ||
189 | 193 | 382 | 5 | Rt 03/03 | ||
JUMLAH | 1,164 | 1,150 | 2,314 | 5 | ||
26 | GODONG | 218 | 233 | 451 | 1 | SMP PGRI Rt 06/04 |
240 | 272 | 512 | 2 | SDN 5 Godong Rt 07/04 | ||
253 | 283 | 536 | 3 | SDN 3 Godong Rt 07/04 | ||
255 | 242 | 497 | 4 | GOR Godong Rt 03/03 | ||
245 | 251 | 496 | 5 | Balai Desa | ||
251 | 264 | 515 | 6 | UPTD Pendidikan Rt 04/03 | ||
216 | 222 | 438 | 7 | MTS YATPI Rt 06/03 | ||
215 | 226 | 441 | 8 | SMP YATPI Rt 13/03 | ||
231 | 239 | 470 | 9 | SDN 1 Godong Rt 08/03 | ||
176 | 221 | 397 | 10 | SDN 4 Godong Rt 10/03 | ||
200 | 216 | 416 | 11 | SDN 4 Godong Rt 10/03 | ||
JUMLAH | 2,500 | 2,669 | 5,169 | 11 | ||
27 | KETITANG | 283 | 289 | 572 | 1 | Gedung MI Rt 01/01 |
260 | 294 | 554 | 2 | Balai Desa | ||
267 | 269 | 536 | 3 | MI Nunjungan Rt 03/02 | ||
JUMLAH | 810 | 852 | 1,662 | 3 | ||
28 | BUGEL | 237 | 250 | 487 | 1 | Halaman Pasar Rt 03/01 |
161 | 180 | 341 | 2 | Gedung MI Rt 04/02 | ||
245 | 254 | 499 | 3 | Gedung SDN 1 Bugel | ||
128 | 138 | 266 | 4 | SMA Muhamadiyah Rt 03/02 | ||
204 | 203 | 407 | 5 | SMP N 1 Godong Rt 01/03 | ||
254 | 265 | 519 | 6 | SDN 2 Bugel Rt 04/03 | ||
229 | 234 | 463 | 7 | Rmh Bp.Sugiyo P Rt 01/04 | ||
JUMLAH | 1,458 | 1,524 | 2,982 | 7 | ||
JUMLAH TOTAL | 32,467 | 34,032 | 66,499 | 137 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar