Pada Tahun Anggaran 2014 ini Pemkab Grobogan merencanakan akan memberikan bantuan khusus Pemberdayaan Pemangunan Jalan Desa bagi 4 Desa di wilayah Kecamatan Godong, masing-masing memperoleh dana sebesar Rp.100jt, yaitu :
- Desa Sumberagung
- Desa Kemloko
- Desa Godong
- Desa Bugel
1 | Penataan Jln Lingkungan Rt,01 RW.02 - Rt.03 RW.03 Ds.Manggarwetan Kec.Godong | 50,000,000 |
2 | Penataan Jln.Lingk. Ds.Klampok Kec.Godong | 50,000,000 |
3 | Penataan Jln Lingk. Manggarmas Kec.Godong | 50,000,000 |
4 | Penataan Lingk. Ds.Manggarwetan Kec.Godong | 150,000,000 |
5 | Pentaan Lingkungan Desa Jatilor, Godong | 100,000,000 |
6 | Penataan Lingkungan Desa Latak, Godong | 100,000,000 |
7 | Penataan Lingkungan Desa Manggarmas, Godong | 100,000,000 |
8 | Desa Ketangirejo Dusun Tongso Godong | 100,000,000 |
9 | Desa Ketangirejo Dusun Ketangi Godong | 100,000,000 |
10 | Desa Ketangirejo RT 05/RW 01 Dusun Trongso Godong | 20,000,000 |
11 | Desa Ketangirejo RT 01 s/d 04 /RW 05 Godong | 20,000,000 |
12 | Desa Ketangirejo dsn Karanganyar/Truwis Godong | 100,000,000 |
13 | Desa Ketangirejo dsn Sari Godong | 30,000,000 |
14 | Desa Ketangirejo Rt 04,05/ RW 06 Dsn Glonggong Godong | 30,000,000 |
15 | Desa Sambung Dusun Manggian Godong | 100,000,000 |
16 | Penataan Lingkungan Godong, Dusun Deresan Desa Bringin | 100,000,000 |
17 | Penataan Lingkungan Godong, Desa Jatilor | 100,000,000 |
18 | Penataan Lingkungan Godong, Desa Karanggeneng | 100,000,000 |
19 | Penataan Lingkungan Godong, Desa Sumberagung | 100,000,000 |
20 | Peningkatan Jln. Desa Karanggeneng RT.11 RW.3 Kec. Godong | 50,000,000 |
21 | Peningkatan Jln. Ds Karanggeneng RT.12 RW.3 Kec. Godong | 50,000,000 |
22 | Peningkatan Jln. Ds Harjowinangun RT.2 RW.2 Kec. Godong | 75,000,000 |
23 | Peningkatan Jln. Ds Doro Legi Dukuh Bandung Kec. Godong | 75,000,000 |
24 | Peningkatan Jln. Dukuh Mlati Poncol Ds. Tinanding Kec. Godong | 45,000,000 |
25 | Jalan Rabat Beton Desa Manggarmas Kecamatan Godong | 75,000,000 |
26 | Bantuan Keuangan Peningkatan Jln.Ds. Manggarmas Kec. Godong | 150,000,000 |
27 | Jalan Rabat Beton Desa Sumurgede Kec. Godong | 75,000,000 |
28 | Bantuan Keuangan Ds Bugel Kec. Godong | 50,000,000 |
29 | Pembangunan Jalan Desa Sambung Kec. Godong | 200,000,000 |
30 | Pembangunan Jalan dsn Karangtengah Ds. Sumurgede Kecamatan Godong | 135,764,000 |
31 | Penataan Lingkungan Makam Mbah Kopek Ds Manggarmas Kec. Godong | 5,000,000 |
Sugeng sonten ugi sedanten warga KAB.GROBOGAN kulo sampun langganan saking GROBOGAN TODAY kangge mireng perkembangan tanah kelahirane kulo
BalasHapussekalian penjenengan menawi kepengen download lagu
mp3 monggo mampir ing www.cahtermas.blogspot.com
ojo supe ninggalke coment kangge masukan kangge kulo ngembangaken blog puniko
hehe... salam seduluran...
Matur nuwun sampun langganan Grobogan Today, mugi-mugi saged migunani
BalasHapus