Berikut ini data perolehan zakat, infaq dan shodaqoh dari wilayah Kecamatan Godong yaitu dari karyawan/wati Kantor Kecamatan Godong, UPTD Pendidikan dan SMPN 3 Godong sebagai berikut :
No. | Bulan | Kec. Godong | UPTD Pendidikan | SMPN 3 Godong | Jumlah | ||||
Zakat | Infaq | Zakat | Infaq | Zakat | Infaq | Zakat | Infaq | ||
1 | Januari | - | 282.000 | 637.145 | 2.378.000 | 55.000 | 60.000 | 692.145 | 2.720.000 |
2 | Pebruari | 112.500 | 279.000 | 681.145 | 2.638.000 | 55.000 | 60.000 | 848.645 | 2.977.000 |
3 | Maret | 255.700 | 277.000 | 681.145 | 2.638.000 | 55.000 | 60.000 | 991.845 | 2.975.000 |
4 | April | 370.000 | 294.000 | 681.145 | 2.638.000 | 55.000 | 60.000 | 1.106.145 | 2.992.000 |
5 | Mei | 370.000 | 274.000 | 681.145 | 2.598.000 | 55.000 | 60.000 | 1.106.145 | 2.932.000 |
6 | Juni | 370.000 | 274.000 | 681.145 | 2.593.000 | 55.000 | 60.000 | 1.106.145 | 2.927.000 |
Jumlah | 1.478.200 | 1.680.000 | 4.042.870 | 15.483.000 | 330.000 | 360.000 | 5.851.070 | 17.523.000 |
Semoga segera menyusul dari SMPN 1 Godong, SMPN 2 Godong dan SMAN 1 Godong
Tidak ada komentar:
Posting Komentar